Vloot
ZSR Boreas bezit diverse boten om zo iedere roeier van dienst te kunnen zijn. Hieronder is de gehele vloot van de vereniging te vinden.
Naam | Boottype | Bouwjaar | Aanschafjaar | Gewichtsklasse |
Amstel | 2x | 2011 | 70-85 | |
Aerides | 1x | 2006 | 2013 | 55-75 |
Aquilo | 4+ | 2007 | 2007 | 75-90 |
Butes | 4+ | 1980 | 2009 | 75-95 |
Chione II | C4+ | 2013 | 2013 | 80+ |
Dobbe | C2+ | |||
Donderbus | 2x | 1970 | 2005 | 70-90 |
Thor | 1x | 2021 | 2021 | 80-95 |
Erichthonius | 1x | 2006 | 2013 | 75-90 |
Forseti | 2x | 1988 | 2006 | 65-75 |
Antonius Cornelis | 4* | 1993 | 2019 | 70-95 |
Ilissos | 1x | 2013 | 2013 | 70-85 |
Kalais | C4+ | 1986 | 2004 | 70-85 |
Oberon | 1x | 1993 | 2006 | 55-70 |
Oud Boreas | 2-/x | 2017 | 2017 | 80-95 |
Oostbeer | 1x | 1993 | 2006 | 75-95 |
Snelle Jelle | 1x | 2007 | 2007 | 80-95 |
Spaarne | 1x | 1993 | 2006 | 90-105 |
Ups | C4(x)+ | 1980 | 2010 | 75-90 |
Visdief | 1x | 2020 | 70-85 |
Pijl vloot
ZSR Boreas bezit diverse overnaedse boten om op de Varsity te flaneren. De beukbak was de eerste boot die gedoopt is door ZSR Boreas.
Naam | Boottype | Bouwjaar | Aanschafjaar | Gewichtsklasse |
Beukbak | Ov4+ | 1956 | 2004 | 90-105 |
Lek | Ov2+ | 2005 | 90-105 | |
Praesidium | Ov1x | 1940 | 2005 | 60-75 |